<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Variables en ascenso: Morosidad y Euribor</title>
	<atom:link href="http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/</link>
	<description>Información sobre las mejores hipotecas del mercado. Descubre cual será tu cuota de hipoteca en función de la variación del Euribor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 May 2011 18:36:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Por: El Euribor cierra la semana en un 1,4% &#124; Previsión Euribor</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>El Euribor cierra la semana en un 1,4% &#124; Previsión Euribor</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 19:28:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-68</guid>
		<description>[...] Variables en ascenso: Morosidad y Euribor [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Variables en ascenso: Morosidad y Euribor [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Se mantiene la prestación por desempleo de larga duración &#124; Información Economía</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Se mantiene la prestación por desempleo de larga duración &#124; Información Economía</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 20:01:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-66</guid>
		<description>[...] una jornada en la que hemos conocido el aumento de la morosidad que destaca principalmente, en las cajas de ahorros y que sitúa a esta variable en el nivel máximo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] una jornada en la que hemos conocido el aumento de la morosidad que destaca principalmente, en las cajas de ahorros y que sitúa a esta variable en el nivel máximo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipoteca interés fijo bancopopular-e &#124; Busco Hipotecas</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Hipoteca interés fijo bancopopular-e &#124; Busco Hipotecas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:33:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-65</guid>
		<description>[...] ser muy interesantes para quienes se plantean la compra de una vivienda en un escenario de alzas del euribor e incrementos de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ser muy interesantes para quienes se plantean la compra de una vivienda en un escenario de alzas del euribor e incrementos de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipoteca interés fijo Caja Navarra, una de las mejores &#124; Busco Hipotecas</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-64</link>
		<dc:creator>Hipoteca interés fijo Caja Navarra, una de las mejores &#124; Busco Hipotecas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 19:10:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-64</guid>
		<description>[...] analizado la evolución de ratios como la morosidad y el Euribor. Ambos nos han traído noticias adversas para los hipotecados en esta primera jornada de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] analizado la evolución de ratios como la morosidad y el Euribor. Ambos nos han traído noticias adversas para los hipotecados en esta primera jornada de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipotecas a tipo fijo: Una solución a la morisidad en ascenso &#124; Hipotecados.org - Red social para hipotecados</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-63</link>
		<dc:creator>Hipotecas a tipo fijo: Una solución a la morisidad en ascenso &#124; Hipotecados.org - Red social para hipotecados</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:52:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-63</guid>
		<description>[...] subido la morosidad: Se ha situado en niveles de junio de 1995. Un dato ciertamente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] subido la morosidad: Se ha situado en niveles de junio de 1995. Un dato ciertamente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Comparativa de Hipotecas a interés fijo &#124; Busco Hipotecas</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>Comparativa de Hipotecas a interés fijo &#124; Busco Hipotecas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:43:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-62</guid>
		<description>[...] Sube la morosidad y sube el euribor. Ya es casi seguro que, durante el mes de agosto, las hipotecas que tengan revisión verán ascender el importe de su cuota mensual. Un escenario muy adverso si tenemos en cuenta que la morosidad ha continuado en ascenso marcando niveles no vividos desde 1995 y sin olvidar que aún deberemos enfrentar la subida de los tipos oficiales, prevista para el primer semestre de 2010. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sube la morosidad y sube el euribor. Ya es casi seguro que, durante el mes de agosto, las hipotecas que tengan revisión verán ascender el importe de su cuota mensual. Un escenario muy adverso si tenemos en cuenta que la morosidad ha continuado en ascenso marcando niveles no vividos desde 1995 y sin olvidar que aún deberemos enfrentar la subida de los tipos oficiales, prevista para el primer semestre de 2010. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Hipoteca Barclays tipo fijo &#124; Simulador Hipotecas</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-61</link>
		<dc:creator>Hipoteca Barclays tipo fijo &#124; Simulador Hipotecas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:36:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-61</guid>
		<description>[...] ninguna duda, los últimos datos conocidos sobre el aumento de la morosidad, nos llevan a un mes de junio de 1995 donde el ratio de morosidad estaba en máximos que ahora [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ninguna duda, los últimos datos conocidos sobre el aumento de la morosidad, nos llevan a un mes de junio de 1995 donde el ratio de morosidad estaba en máximos que ahora [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mejores cuentas nómina bonificadas &#124; Cuenta Nómina</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Mejores cuentas nómina bonificadas &#124; Cuenta Nómina</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 18:06:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-60</guid>
		<description>[...] otoño en el que los ascensos del euribor, las alzas de la morosidad, el aumento del desempleo y la delicada situación de la economía, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] otoño en el que los ascensos del euribor, las alzas de la morosidad, el aumento del desempleo y la delicada situación de la economía, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Cuentas bonificadas, otra forma de ahorrar &#124; Mejor cuenta</title>
		<link>http://www.previsioneuribor.com/variables-en-ascenso-morosidad-y-euribor/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Cuentas bonificadas, otra forma de ahorrar &#124; Mejor cuenta</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 17:56:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.previsioneuribor.com/?p=173#comment-59</guid>
		<description>[...] acabamos de conocer que la morosidad ha vuelto a situarse en su nivel máximo desde 1995 y el euribor sigue marcando máximos provocados [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] acabamos de conocer que la morosidad ha vuelto a situarse en su nivel máximo desde 1995 y el euribor sigue marcando máximos provocados [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

